描述:CruiseAOP水體表觀光譜船載全自動觀測系統(tǒng),系統(tǒng)搭載了三套高光譜輻射計(jì),采用水面之上法,集觀測幾何自動調(diào)整、光譜自動采集、積分時間自動調(diào)整以及同步記錄觀測視野圖像等功能于一體,直接測量天空輻亮度、水面輻亮度和太陽入射輻照度,推導(dǎo)離水輻亮度和遙感反射率。既可用于船載走航、大尺度、高空間分辨率、長時間觀測水體表觀光譜數(shù)據(jù),又可用于高效、無人為誤差、站位式觀測水體表觀光譜數(shù)據(jù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,航天 |
CruiseAOP水體表觀光譜船載全自動觀測系統(tǒng)
CruiseAOP水體表觀光譜船載全自動觀測系統(tǒng),系統(tǒng)搭載了三套高光譜輻射計(jì),采用水面之上法,集觀測幾何自動調(diào)整、光譜自動采集、積分時間自動調(diào)整以及同步記錄觀測視野圖像等功能于一體,直接測量天空輻亮度、水面輻亮度和太陽入射輻照度,推導(dǎo)離水輻亮度和遙感反射率。既可用于船載走航、大尺度、高空間分辨率、長時間觀測水體表觀光譜數(shù)據(jù),又可用于高效、無人為誤差、站位式觀測水體表觀光譜數(shù)據(jù)。
傳統(tǒng)的觀測方式主要包括科考船站位式原位測量、錨系浮標(biāo)和岸基站單站點(diǎn)長時間序列測量等幾種,不足之處主要為:低效率、高成本、數(shù)據(jù)低時間空間分辨率等。
CruiseAOP具備下列優(yōu)勢:
l 全自動無人值守持續(xù)船載走航測量
l 智能自動調(diào)整觀測幾何角,并可自穩(wěn)維持于所設(shè)定的觀測幾何
l 同步記錄所測環(huán)境,利用實(shí)時拍攝的照片判別耀斑、浪花等干擾,有效辨別異常數(shù)據(jù),提高實(shí)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度
l 高時間空間分辨率/大數(shù)據(jù)
l 專業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、布放、維護(hù)團(tuán)隊(duì)
CruiseAOP系統(tǒng)由CruiseAOP平臺和集成的傳感器組成。
組件 | 配件名稱/型號 | 說明 |
CruiseAOP 平臺 | 三軸智能自穩(wěn)轉(zhuǎn)臺 /EPlatform-CAOP-3 | 三軸轉(zhuǎn)動,實(shí)現(xiàn)高精度角度定位,智能調(diào)整輻亮度傳感器至所需的觀測幾何角度,在惡劣海上環(huán)境下實(shí)現(xiàn)自穩(wěn)狀態(tài),差分GPS高精度定位 |
二軸智能自穩(wěn)平臺 /EPlatform-CAOP-2 | 二軸轉(zhuǎn)動,高精度角度定位,實(shí)時自穩(wěn),實(shí)現(xiàn)輻照度傳感器探頭始終保持垂直向上狀態(tài) | |
攝像頭 /ECam-CAOP | 同步記錄所測環(huán)境,利用實(shí)時拍攝的照片判別耀斑、浪花等干擾,有效辨別異常數(shù)據(jù),提高實(shí)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度 | |
臍帶纜智能纜軸 /ESpool-CAOP | 具有便攜、小型化、低功耗和智能性的特點(diǎn);50米纜長,可將船舷上的設(shè)備數(shù)據(jù)通過長距離線纜傳輸至船艙內(nèi)部的甲板單元,便于使用人員可在舒適的船艙內(nèi)部操作及觀測系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài) | |
總控主機(jī) /EBOX-CAOP | 低功耗,小型化,可用于室外工作,具有開放接口,實(shí)現(xiàn)室外設(shè)備運(yùn)行、采集傳感器數(shù)據(jù)等功能 | |
電源管理模塊 /EBOX-CAOP-PM | 實(shí)現(xiàn)電源管理和控制保障等功能 | |
甲板單元 /EDeckUnit-CAOP | 三防工控機(jī),配套可視化軟件,實(shí)時顯示下行輻照度、離水輻亮度、遙感反射率的曲線圖及攝像頭圖片 | |
差分GPS天線 /EANT-CAOP | 差分GPS天線 | |
船載安裝桿 /ESMR-CAOP | 共有三段,用于將系統(tǒng)安裝于科考船 | |
集成傳感器 | 輻亮度傳感器 /TriOS RAMSES-ARC-VIS | 2個輻亮度傳感器,1個測量水面輻亮度,1個測量天空輻亮度 |
輻照度傳感器 /TriOS RAMSES-ACC-VIS | 測量太陽入射輻照度 | |
其他 | 包裝箱 | 帶輪航空箱,配套安裝工具 |
參數(shù) | 說明 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
直接測量參數(shù) | 天空輻亮度、水面輻亮度和太陽入射輻照度 |
推導(dǎo)參數(shù) | 離水輻亮度、遙感反射率 |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 線纜傳輸 |
輸入電壓 | DC24V 或 AC220V(需配適配器) |
工作溫度 | 0℃ 至 +50℃ |
觀測幾何調(diào)整方式 | 手動/自動 |
積分時間調(diào)整方式 | 自動 |
采樣周期 | >1s |
EPlatform-CAOP-3三軸智能自穩(wěn)轉(zhuǎn)臺 | |
方位角可控范圍 | ±170° |
俯仰角自穩(wěn)范圍 | -40°至 +40° |
橫滾角自穩(wěn)范圍 | -40°至 +40° |
角度抖動量 | 0.2° |
防水等級 | IP65 |
觀測幾何角調(diào)整方式 | 手動/自動 |
姿態(tài)輸出 | 加速度、角速度、角度(包括方位角、俯仰角、橫滾角) |
姿態(tài)誤差 | 0.5° |
GPS模塊 | 配套GPS模塊進(jìn)行經(jīng)緯度的測量 |
重量 | 6.5kg |
尺寸 | 500mm(L) x 500mm(W)x 420mm(H) |
EPlatform-CAOP-2二軸智能自穩(wěn)平臺 | |
俯仰角自穩(wěn)范圍 | -40°至 +40° |
橫滾角自穩(wěn)范圍 | -40°至 +40° |
角度抖動量 | 0.2° |
防水等級 | IP65 |
重量 | 1.6kg |
尺寸 | 350mm(L) x 200mm(W)x 90mm(H) |
ECam-CAOP攝像頭 | |
圖像像素 | 640 x 480 |
ESpool-CAOP臍帶纜智能纜軸 | |
電纜長度 | 50m |
尺寸 | 300mm(L) x 250mm(W)x 175m m(H) |
重量 | 6.4kg |
EBOX-CAOP總控主機(jī) | |
尺寸 | 310mm(L) x 150mm(W)x 80m m(H) |
重量 | 2.3 kg |
輸入電壓 | 24VDC |
防水等級 | IP65 |
EBOX-CAOP-PM電源管理模塊 | |
尺寸 | 200mm(L) x 105mm(W)x 55m m(H) |
重量 | 0.85kg |
輸入電壓 | 12VDC |
EDeckUnit-CAOP甲板單元 | |
配套軟件 | 具備原始數(shù)據(jù)、離水輻亮度、遙感反射率等參數(shù)可視化實(shí)時顯示功能 |
系統(tǒng)配置 | i5-8250U+8G+512G 固態(tài)盤 |
集成的傳感器 | |
輻照度、輻亮度傳感器光譜特性 | 光譜標(biāo)定范圍:400nm-829nm 檢測器類型:288 通道CMOS 光譜取樣:2.7nm/pixel 光譜準(zhǔn)確度:0.2nm 可用通道:196 最大工作水深:200m |